Регион | На 1 января 2021 года | На 1 января 2018 года | На 1 января 2017 года | ||||||
Все население | Городское население | Сельское население | Все население | Городское население | Сельское население | Все население | Городское население | Сельское население | |
Российская Федеpация | 146.793.744 | 109.451.324 | 37.342.420 | 146.880.432 | 109.326.899 | 37.553.533 | 146.804.372 | 109.032.363 | 37.772.009 |
г. Москва | 12.630.289 | 12.446.532 | 183.757 | 12.506.468 | 12.342.615 | 163.853 | 12.380.664 | 12.228.685 | 151.979 |
Московская область | 7.596.336 | 6.193.538 | 1.402.798 | 7.503.385 | 6.123.573 | 1.379.812 | 7.423.470 | 6.062.986 | 1.360.484 |
Краснодарский край | 5.647.652 | 3.116.842 | 2.530.810 | 5.603.420 | 3.075.168 | 2.528.252 | 5.570.945 | 3.041.933 | 2.529.012 |
г.Санкт-Петербург | 5.381.736 | 5.381.736 | 0 | 5.351.935 | 5.351.935 | 0 | 5.281.579 | 5.281.579 | 0 |
Свердловская область | 4.316.264 | 3.666.564 | 649.700 | 4.325.256 | 3.666.856 | 658.400 | 4.329.341 | 3.663.934 | 665.407 |
Ростовская область | 4.203.634 | 2.864.342 | 1.339.292 | 4.220.452 | 2.871.412 | 1.349.040 | 4.231.355 | 2.874.038 | 1.357.317 |
Республика Башкортостан | 4.051.333 | 2.520.808 | 1.530.525 | 4.063.293 | 2.522.024 | 1.541.269 | 4.066.972 | 2.518.972 | 1.548.000 |
Республика Татарстан | 3.898.700 | 2.998.815 | 899.885 | 3.894.284 | 2.990.569 | 903.715 | 3.885.253 | 2.976.224 | 909.029 |
Тюменская область | 3.724.538 | 3.010.941 | 713.597 | 3.692.400 | 2.978.216 | 714.184 | 3.660.030 | 2.943.152 | 716.878 |
Челябинская область | 3.475.823 | 2.876.364 | 599.459 | 3.493.036 | 2.888.662 | 604.374 | 3.502.323 | 2.893.639 | 608.684 |
Нижегородская область | 3.214.375 | 2.557.938 | 656.437 | 3.234.752 | 2.572.539 | 662.213 | 3.247.713 | 2.581.604 | 666.109 |
Самарская область | 3.183.729 | 2.541.379 | 642.350 | 3.193.514 | 2.554.179 | 639.335 | 3.203.679 | 2.566.330 | 637.349 |
Республика Дагестан | 3.085.343 | 1.396.437 | 1.688.906 | 3.063.885 | 1.383.676 | 1.680.209 | 3.041.900 | 1.372.628 | 1.669.272 |
Красноярский край | 2.872.635 | 2.228.527 | 644.108 | 2.876.497 | 2.226.117 | 650.380 | 2.875.301 | 2.220.078 | 655.223 |
Ставропольский край | 2.795.431 | 1.639.039 | 1.156.392 | 2.800.674 | 1.636.876 | 1.163.798 | 2.804.383 | 1.636.785 | 1.167.598 |
Новосибирская область | 2.793.278 | 2.210.084 | 583.194 | 2.788.849 | 2.204.326 | 584.523 | 2.779.555 | 2.193.767 | 585.788 |
Кемеровская область | 2.673.796 | 2.300.591 | 373.205 | 2.694.877 | 2.316.706 | 378.171 | 2.708.844 | 2.325.436 | 383.408 |
Пермский край | 2.610.476 | 1.980.659 | 629.817 | 2.623.122 | 1.988.243 | 634.879 | 2.632.097 | 1.993.520 | 638.577 |
Волгоградская область | 2.507.831 | 1.933.904 | 573.927 | 2.521.276 | 1.940.241 | 581.035 | 2.535.202 | 1.947.206 | 587.996 |
Саратовская область | 2.440.814 | 1.852.842 | 587.972 | 2.462.950 | 1.864.459 | 598.491 | 2.479.260 | 1.872.208 | 607.052 |
Иркутская область | 2.398.617 | 1.888.917 | 509.700 | 2.404.195 | 1.894.053 | 510.142 | 2.408.901 | 1.900.330 | 508.571 |
Алтайский край | 2.333.762 | 1.323.586 | 1.010.176 | 2.350.080 | 1.326.398 | 1.023.682 | 2.365.680 | 1.331.474 | 1.034.206 |
Воронежская область | 2.327.703 | 1.578.802 | 748.901 | 2.333.768 | 1.576.374 | 757.394 | 2.335.408 | 1.572.456 | 762.952 |
Оренбургская область | 1.962.860 | 1.183.135 | 779.725 | 1.977.720 | 1.188.958 | 788.762 | 1.989.589 | 1.193.968 | 795.621 |
Омская область | 1.944.546 | 1.415.907 | 528.639 | 1.960.081 | 1.424.332 | 535.749 | 1.972.682 | 1.431.516 | 541.166 |
Республика Крым | 1.912.071 | 974.848 | 937.223 | 1.913.731 | 974.788 | 938.943 | 1.912.168 | 973.489 | 938.679 |
Приморский край | 1.903.289 | 1.472.714 | 430.575 | 1.913.037 | 1.477.094 | 435.943 | 1.923.116 | 1.483.256 | 439.860 |
Ленинградская область | 1.846.913 | 1.186.554 | 660.359 | 1.813.816 | 1.157.086 | 656.730 | 1.791.916 | 1.147.540 | 644.376 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 1.664.089 | 1.538.173 | 125.916 | 1.655.074 | 1.528.299 | 126.775 | 1.646.078 | 1.519.788 | 126.290 |
Белгородская область | 1.547.788 | 1.043.944 | 503.844 | 1.549.876 | 1.044.510 | 505.366 | 1.552.865 | 1.044.979 | 507.886 |
Тюменская область без автономных округов | 1.518.384 | 1.017.840 | 500.544 | 1.498.779 | 998.513 | 500.266 | 1.477.903 | 974.542 | 503.361 |
Удмуртская Республика | 1.507.452 | 994.479 | 512.973 | 1.513.044 | 995.728 | 517.316 | 1.516.826 | 995.972 | 520.854 |
Тульская область | 1.478.777 | 1.106.656 | 372.121 | 1.491.855 | 1.115.742 | 376.113 | 1.499.417 | 1.120.950 | 378.467 |
Чеченская Республика | 1.458.401 | 509.429 | 948.972 | 1.436.981 | 501.179 | 935.802 | 1.414.865 | 491.553 | 923.312 |
Владимирская область | 1.365.384 | 1.068.461 | 296.923 | 1.378.337 | 1.077.289 | 301.048 | 1.389.599 | 1.084.678 | 304.921 |
Хабаровский край | 1.321.454 | 1.084.046 | 237.408 | 1.328.302 | 1.090.976 | 237.326 | 1.333.294 | 1.094.146 | 239.148 |
Пензенская область | 1.317.535 | 905.175 | 412.360 | 1.331.655 | 912.181 | 419.474 | 1.341.526 | 916.893 | 424.633 |
Кировская область | 1.272.233 | 983.276 | 288.957 | 1.283.238 | 985.180 | 298.058 | 1.291.684 | 985.861 | 305.823 |
Тверская область | 1.269.182 | 964.457 | 304.725 | 1.283.873 | 972.859 | 311.014 | 1.296.799 | 980.922 | 315.877 |
Ярославская область | 1.259.935 | 1.032.349 | 227.586 | 1.265.684 | 1.035.103 | 230.581 | 1.270.736 | 1.038.202 | 232.534 |
Ульяновская область | 1.238.596 | 936.605 | 301.991 | 1.246.618 | 938.767 | 307.851 | 1.252.887 | 939.949 | 312.938 |
Чувашская Республика | 1.223.524 | 771.307 | 452.217 | 1.231.117 | 768.968 | 462.149 | 1.235.863 | 766.514 | 469.349 |
Брянская область | 1.199.951 | 845.116 | 354.835 | 1.210.982 | 850.937 | 360.045 | 1.220.530 | 855.644 | 364.886 |
Вологодская область | 1.167.793 | 847.802 | 319.991 | 1.176.689 | 851.560 | 325.129 | 1.183.860 | 854.487 | 329.373 |
Архангельская область | 1.144.393 | 896.318 | 248.075 | 1.155.028 | 900.962 | 254.066 | 1.165.750 | 906.411 | 259.339 |
Липецкая область | 1.143.749 | 738.158 | 405.591 | 1.150.201 | 740.253 | 409.948 | 1.156.221 | 742.211 | 414.010 |
Рязанская область | 1.114.312 | 803.905 | 310.407 | 1.121.474 | 805.902 | 315.572 | 1.126.739 | 807.468 | 319.271 |
Курская область | 1.106.945 | 754.897 | 352.048 | 1.115.237 | 756.880 | 358.357 | 1.122.893 | 759.986 | 362.907 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 1.100.601 | 864.246 | 236.355 | 1.111.031 | 868.913 | 242.118 | 1.121.813 | 874.579 | 247.234 |
Томская область | 1.077.796 | 781.752 | 296.044 | 1.078.280 | 780.804 | 297.476 | 1.078.891 | 780.403 | 298.488 |
Забайкальский край | 1.065.969 | 729.591 | 336.378 | 1.072.806 | 731.915 | 340.891 | 1.078.983 | 734.036 | 344.947 |
Тамбовская область | 1.015.369 | 620.363 | 395.006 | 1.033.552 | 629.296 | 404.256 | 1.040.327 | 629.375 | 410.952 |
Астраханская область | 1.014.374 | 677.320 | 337.054 | 1.017.514 | 678.071 | 339.443 | 1.018.866 | 677.616 | 341.250 |
Калужская область | 1.009.996 | 767.104 | 242.892 | 1.012.156 | 769.262 | 242.894 | 1.014.570 | 771.489 | 243.081 |
Ивановская область | 1.003.835 | 818.959 | 184.876 | 1.014.646 | 826.727 | 187.919 | 1.023.170 | 832.548 | 190.622 |
Калининградская область | 1.002.114 | 779.229 | 222.885 | 994.599 | 775.122 | 219.477 | 986.261 | 767.433 | 218.828 |
Республика Бурятия | 982.940 | 580.550 | 402.390 | 984.511 | 581.005 | 403.506 | 984.134 | 579.673 | 404.461 |
Республика Саха (Якутия) | 967.522 | 637.986 | 329.536 | 964.330 | 632.857 | 331.473 | 962.835 | 630.527 | 332.308 |
Смоленская область | 942.786 | 677.389 | 265.397 | 949.348 | 682.708 | 266.640 | 953.201 | 687.168 | 266.033 |
Кабардино-Балкарская Республика | 865.978 | 450.769 | 415.209 | 865.828 | 451.338 | 414.490 | 864.454 | 450.896 | 413.558 |
Курганская область | 834.666 | 518.457 | 316.209 | 845.537 | 522.828 | 322.709 | 854.109 | 527.664 | 326.445 |
Республика Коми | 830.381 | 649.601 | 180.780 | 840.873 | 656.821 | 184.052 | 850.554 | 663.428 | 187.126 |
Республика Мордовия | 795.579 | 504.560 | 291.019 | 805.056 | 507.034 | 298.022 | 808.541 | 505.332 | 303.209 |
Амурская область | 793.627 | 535.915 | 257.712 | 798.424 | 537.884 | 260.540 | 801.752 | 539.487 | 262.265 |
Мурманская область | 748.099 | 689.964 | 58.135 | 753.557 | 695.764 | 57.793 | 757.621 | 700.406 | 57.215 |
Орловская область | 739.327 | 493.525 | 245.802 | 747.247 | 498.910 | 248.337 | 754.816 | 503.647 | 251.169 |
Республика Северная Осетия-Алания | 699.204 | 449.974 | 249.230 | 701.765 | 450.865 | 250.900 | 703.262 | 451.485 | 251.777 |
Республика Марий Эл | 680.509 | 453.532 | 226.977 | 682.333 | 451.366 | 230.967 | 684.684 | 450.679 | 234.005 |
Костромская область | 637.145 | 461.535 | 175.610 | 643.324 | 464.477 | 178.847 | 648.157 | 466.039 | 182.118 |
Псковская область | 629.659 | 447.973 | 181.686 | 636.546 | 451.143 | 185.403 | 642.164 | 454.163 | 188.001 |
Республика Карелия | 617.920 | 498.427 | 119.493 | 622.484 | 500.558 | 121.926 | 627.083 | 502.784 | 124.299 |
Новгородская область | 600.382 | 428.451 | 171.931 | 606.476 | 430.486 | 175.990 | 612.522 | 433.760 | 178.762 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 542.065 | 454.928 | 87.137 | 538.547 | 451.404 | 87.143 | 536.049 | 448.822 | 87.227 |
Республика Хакасия | 536.200 | 373.586 | 162.614 | 537.513 | 372.892 | 164.621 | 537.668 | 371.422 | 166.246 |
Республика Ингушетия | 497.356 | 276.086 | 221.270 | 488.043 | 269.949 | 218.094 | 480.474 | 200.835 | 279.639 |
Сахалинская область | 489.380 | 402.339 | 87.041 | 490.181 | 402.043 | 88.138 | 487.344 | 398.782 | 88.562 |
Карачаево-Черкесская Республика | 465.664 | 199.616 | 266.048 | 466.305 | 199.223 | 267.082 | 466.432 | 199.391 | 267.041 |
Республика Адыгея | 454.485 | 214.180 | 240.305 | 453.376 | 213.820 | 239.556 | 453.366 | 214.501 | 238.865 |
г. Севастополь | 443.119 | 412.431 | 30.688 | 436.670 | 405.976 | 30.694 | 428.753 | 398.070 | 30.683 |
Республика Тыва | 324.537 | 176.057 | 148.480 | 321.722 | 173.853 | 147.869 | 318.550 | 172.097 | 146.453 |
Камчатский край | 314.870 | 246.817 | 68.053 | 315.557 | 246.833 | 68.724 | 314.729 | 245.618 | 69.111 |
Республика Калмыкия | 272.710 | 124.198 | 148.512 | 275.413 | 125.025 | 150.388 | 277.803 | 125.834 | 151.969 |
Республика Алтай | 218.858 | 63.948 | 154.910 | 218.063 | 63.214 | 154.849 | 217.007 | 63.295 | 153.712 |
Еврейская автономная область | 159.955 | 110.098 | 49.857 | 162.014 | 111.415 | 50.599 | 164.217 | 112.721 | 51.496 |
Магаданская область | 141.033 | 135.477 | 5.556 | 144.091 | 138.169 | 5.922 | 145.570 | 139.308 | 6.262 |
Чукотский автономный округ | 49.222 | 34.840 | 14.382 | 49.348 | 34.795 | 14.553 | 49.822 | 34.892 | 14.930 |
Ненецкий автономный округ | 43.792 | 32.072 | 11.720 | 43.997 | 32.049 | 11.948 | 43.937 | 31.832 | 12.105 |
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77—59331 от «18» сентября 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
«Реальное время» ? интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.
Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
В бюллетене приведены данные оценки численности населения на 1 января. Оценка численности населения — примерное определение числа жителей территории в период между переписями населения.
В соответствии с действующей методологией (утверждена приказом Росстата от 03.06.2010 г. № 209) оценки численности населения на начало очередного года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.
Сведения о муниципально-территориальном делении основаны на официальных документах, поступивших от органов власти субъектов Российской Федерации.
Расчеты численности населения приводятся по постоянному населению в целом по России, федеральным округам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям всех уровней, включая городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.
К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на указанную дату.
Россия в Кыргызстане
Информационный портал создан при поддержке Посольства Российской Федерации в Кыргызстане
Разработано совместно с Ext-Joom.com
Самое популярное
Выезжающим в Россию советуют проверить себя в «черном списке» ФМС
Служба в российской армии для мигранта – по контракту или по призыву?
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ УТВЕРДИЛО КВОТУ НА РВП ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ НА 2015 ГОД
В.В. Путин подписал указ об упрощении правил возвращения на ПМЖ в Россию
Получить гражданство РФ станет сложнее
Объявления и конкурсы
Продлен прием работ на конкурс детского рисунка, посвященный Дню Победы
Диктант Победы в Кыргызстане
В Российском центре науки и культуры в Бишкеке состоится курс для детей «Я — лидер»
Международный творческий конкурс «Всемирный Пушкин»
Народное голосование VI Международного конкурса русскоязычных сайтов зарубежных соотечественников «RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ -2019»
Список субъектов Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2018 года) — 85 СУБЪЕКТОВ РОССИИ С ЦЕНТРАМИ
Список субъектов Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2018 года)
Республики административный центр
Края административный центр
Области административный центр
32. Амурская область
33. Архангельская область
34. Астраханская область
35. Белгородская область
36. Брянская область
37. Владимирская область
38. Волгоградская область
39. Вологодская область
40. Воронежская область
41. Ивановская область
42. Иркутская область
43. Калининградская область
Города федерального значения
Автономная область административный центр
81.Еврейская АО Биробиджан
Автономные округа административный центр
Сколько субъектов федерации в России на начало 2021 года?
2019 год, количество субъектов РФ по прежнему 85. Административных единиц не убавилось, не приросло.
Итого 85 субъектов.
Засчитывать к ним один полуофициальный субъект — Байконур, с присвоенным кодом ФНС № 99, не знаю.
Все мы знаем, что субъекты федерации в России разные, сейчас я их перечислю, это края (их в России 9), республики (22 республики, обычно люди думают, что их гораздо меньше), автономные округа (4), области (46), одна автономная область и три города федерального значения. Проиллюстрирую это картинкой, на которой мы увидим, сколько у нас тех или иных субъектов федерации на начало 2021 года, о чем и спрашивает автор вопроса:
Если сравнивать с предыдущим, 2018 годом, это количество не изменилось, субъектов осталось 85.
И в заключение ответа, размещу карту России, где выделены все восемьдесят пять субъектов федерации Российской Федерации:
Статья написана по материалам сайтов: www.gks.ru, www.rusinkg.ru, www.bolshoyvopros.ru.
«